Dịch vụ cáp quang Vnpt
Internet FTTH(FTTH- Fiber to the home) là dịch vụ truy cập Internet hiện đại nhất với đường truyền dẫn hoàn toàn bằng cáp quang đến địa chỉ thuê bao.
Mạng cáp quang được đưa đến địa chỉ thuê bao giúp khách hàng sử dụng được đa dịch vụ trên mạng viễn thông chất lượng cao, kể cả dịch vụ truyền hình giải trí.
Internet FTTH thích hợp cho khách hàng cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp.
Lợi ích
- Đường truyền có tốc độ ổn định; tốc độ truy cập Internet cao.
- Không bị suy hao tín hiệu bởi nhiễu điện từ, thời tiết hay chiều dài cáp.
- An toàn cho thiết bị, không sợ sét đánh lan truyền trên đường dây.
- Nâng cấp băng thông dễ dàng mà không cần kéo cáp mới.
BẢNG GIÁ CƯỚC CÁP QUANG VNPT – FIBER VNN TP HỒ CHÍ MINH
| Bảng giá cước cố định dịch vụ Cáp Quang VNPT – Fiber VNN (Bảng 01) | |||
| Mô tả | Gói F1 | Gói F2 | Gói F3 |
| Tốc độ tối đa (Download/Upload) | 30.720Kbps/30.720Kbps | 35.840Kbps/35.840Kbps | 40.960Kbps/40.960Kbps |
| Tốc độ tối thiểu (Download/Upload) | 512Kbps/512Kbps | 640Kbps/640Kbps | 768Kbps/768Kbps |
| Phí lắp đặt | 3.000.000đ | ||
| Phí lắp đặt Khuyến Mãi | 1.500.000đ | ||
| Cước thuê bao tháng | 600.000 đ/tháng | 800.000 đ/tháng | - |
| Cước theo lưu lượng sử dụng | 60 đ/MB | 80 đ/MB | - |
| Cước tối đa | 2.800.000 đ/tháng | 3.500.000 đ/tháng | - |
| Cước trọn gói Cố Định | 2.000.000 đ/tháng | 2.500.000 đ/tháng | 3.500.000 đ/tháng |
| Cước trọn gói Khuyến Mãi | 1.600.000 đ/tháng | 2.000.000 đ/tháng | 3.150.000 đ/tháng |
| Cước trọn gói Khuyến Mãi cho phòng Game,Net | 1.400.000 đ/tháng | 1.750.000 đ/tháng | 2.800.000 đ/tháng |
| Địa chỉ IP | IP động | IP động | IP động |
| Bảng giá cước cố định dịch vụ Cáp Quang VNPT – Fiber VNN (Bảng 02) | |||
| Mô tả | Gói F4 | Gói F5 | Gói F6 |
| Tốc độ tối đa (Download/Upload) | 51.200Kbps/51.200Kbps | 61.440Kbps/61.440Kbps | 71.680Kbps/71.680Kbps |
| Tốc độ tối thiểu (Download/Upload) | 1,024Kbps/1.024Kbps | 1,536Kbps/1.536Kbps | 2,048Kbps/2,048Kbps |
| Phí lắp đặt | 3.000.000đ | ||
| Phí lắp đặt Khuyến Mãi | 1.500.000đ | ||
| Cước thuê bao tháng | - | - | - |
| Cước theo lưu lượng sử dụng | - | - | - |
| Cước tối đa | - | - | - |
| Cước trọn gói Cố Định | 6.000.000 đ/tháng | 12.000.000 đ/tháng | 16.000.000 đ/tháng |
| Cước trọn gói Khuyến Mãi | 5.400.000 đ/tháng | 10.800.000 đ/tháng | 14.400.000 đ/tháng |
| Cước trọn gói Khuyến Mãi cho phòng Game,Net | 4.800.000 đ/tháng | 9.600.000 đ/tháng | 12.800.000 đ/tháng |
| Địa chỉ IP | IP động | IP động | IP động |
| Bảng giá Thuê IP Tĩnh | |
| Số luợng địa chỉ | Mức cước (đồng/tháng) |
| 01 IP tĩnh | 454.545 |
| 06 IP tĩnh | 909.090 |
Phụ lục đóng cước:
Ngoài ra, từ đầu tháng 07/2010, khách hàng đang sử dụng và hoà mạng mới dịch vụ FiberVNN sử dụng hình thức thanh toán trọn gói sẽ được chiết khấu ½ tháng hoặc 01 tháng cước sử dụng. Theo đó:
- Nếu khách hàng đóng cước trước 6 tháng tính từ kỳ cước thanh toán thì được chiết khấu ½ tháng cước sử dụng;
- Nếu khách hàng đóng cước trước 01 năm tính từ kỳ cước thanh toán thì được chiết khấu ngay 01 tháng cước sử dụng. Như vậy, khách hàng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí khi đóng cước trước 06 tháng hoặc 01 năm.
Bảng giá trên chưa bao gồm 10% VAT
Bảng giá trên chỉ áp dụng cho các khách hàng thuộc khu vực TP.Hồ Chí Minh
Mức cước Trọn Gói Khuyến Mãi chỉ áp dụng cho các khách hàng sử dụng theo hình thức Trọn Gói FiberVNN.
BẢNG GIÁ CƯỚC CÁP QUANG VNPT – FIBER VNN TP HÀ NỘI
| Cước đấu nối hòa mạng và sử dụng dịch vụ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. | |||||
| Cước đấu nối hòa mạng: 3.000.000 đ/thuê bao/ lần | |||||
| Mức cước trên áp dụng thống nhất trên toàn địa bàn Hà Nội | |||||
| Mức cước trên đã gồm thiết bị chuyển đổi quang điện tại phía khách hàng. | |||||
| Mức cước trên áo dụng cho mọi đối tượng khách hàng. | |||||
| Cước sử dụng hàng tháng | |||||
| Gói 30M | Gói 35M | Gói 45M | Gói 100M | ||
| Tốc độ truy nhập | |||||
| Tốc độ tối đa (download/ upload) | 30Mbps/ 30Mbps | 35Mbps/ 35Mbps | 45Mbps/ 45Mbps | 100Mbps/ 100Mbps | |
| Tốc độ tối thiểu (download/ upload) | 640Kbps/ 640Kbps | 768Kbps/ 768Kbps | 1024Kbps/ 1024Kbps | 2048Kbps/ 2048Kbps | |
| Sử dụng trọn gói (không phụ thuộc vào lưu lượng sử dụng): đồng/thuê bao/tháng | 2.000.000 | 2.500.000 | 5.000.000 | 16.000.000 | |
| Cước sử dụng địa chỉ IP tĩnh | |||||
| Số lượng địa chỉ | Mức cước (đồng/ tháng) | ||||
| 01 địa chỉ IP tĩnh đầu tiên | 454.545 đồng/ thuê bao tháng (miễn phí cho khách hàng doanh nghiệp từ 01/ 08/ 2010) | ||||
| 01 khối địa chỉ IP tĩnh (06 địa chỉ IP tĩnh) | 909.090 | ||||
| Cước các dịch vụ liên quan | |||||
| Cước đấu nối hòa mạng trong trường hợp dịch chuyển dịch vụ Internet FTTH/ FiberVNN trên địa bàn thành phố Hà Nội: 1.500.000 đồng/ thuê bao lần. | |||||
| Cước đấu nối hòa mạng trong trường hợp chuyển đổi gói cước, sang tên… theo quy định của dịch vụ ADSL/ MegaVNN hiện hành. | |||||
| Chuyển đổi dịch vụ truy nhập internet tốc độ cao ADSL/ MegaVNN cáp đồng sang dịch vụ internet FTTH/ FiberVNN: Thu bằng cước chênh lệch giữa cước đấu nối hòa mạng dịch vụ Internet FTTH/ FiberVNN và cước đấu nối hòa mạng dịch vụ ADSL/ MegaVNN hiện hành. | |||||
cap quang vnpt,vnpt cap quang,gia cuoc cap quang vnpt,goi cuoc cap quang vnpt,goi cap quang vnpt,cuoc cap quang vnpt,mang cap quang vnpt,giá c??c cáp quang vnpt,ca?p quang vnpt,d?ch v? cáp quang vnpt,cap quan VNPT,fiber business vnpt,capquangvnpt,gói c??c cáp quang vnpt,cap quang cua vnpt,dich vu cap quang,cable quang vnpt,capquang vnpt,cap quang vntp,d?ch v? cáp quang,gia cuoc mang cap quang vnpt,cáp vnpt,cap quang vdc,vnpt fiber home,giá thuê ip t?nh vnpt,gia? c???c ca?p quang vnpt,chi phí thuê ip t?nh,vnpt gia cuoc cap quang,cao quang vnpt,bang cuoc cap quang,giá gói c??c vnpt internet cap quang,cap quang nvpt,gói f1 vnpt,mang cap quang vnpt khuyen mai,Gia? Ca?p quang gia ?i?nh vnpt,mang fiber vnn,gói c??c sáp quang VNPT,ip t?nh cáp quang vnpt,Gói cáp quang FiberVNN F2H,goi cuoc cap quang vnpt fm3,Hoi ve cac goi cuoc cap quang internet vnpt,mangcapquang vnpt,phí thuê ip t?nh,vntp cáp,vnpt internet,vnpt goi cap quang,vnpt fiber business,VNPT f1,vnpt fibervnn,vnpt capq quang